主要指标 | 参数 |
升降方向行程范围 | 0-1000mm (可按要求定制) |
纵向方向行程范围 | 0-3000mm(可按要求定制) |
适合组件尺寸 | L1630mm-2600mm*W950mm-1450mm |
抓取重量 | 50kg |
节拍 | ≤20s(3000行程范围内) |
良率 | ≥99.99% |
稼动率 | ≥98% |
额定功率 | 5kW |
电源 | AC380V±5%, 3P+1N+1PE, 50/60Hz |
气压 | 0.6-0.8MPa |
耗气量 | 50L/min |
环境要求 | 温度15℃-30℃;湿度5%-75%(不结露) |
噪音 | ≤72dB |
设备重量 | 1300kg |
外形尺寸(3000行程) | L3600mm*W2600mm*H(Max)2900mm |
我们会在收到消息后,第一时间与您取得联系。
版权所有© 365体育中国官方网站 浙ICP备10046547号-1